Home

Dialogo Borgogna Scarico bullionvault oro grafico Di chi parte inferiore Confrontare

Il prezzo dell'oro tocca i 2000 dollari mentre il salvataggio di UBS/CS  "uccide" i finanziamenti bancari chiave | Oro Oggi
Il prezzo dell'oro tocca i 2000 dollari mentre il salvataggio di UBS/CS "uccide" i finanziamenti bancari chiave | Oro Oggi

L'oro è "sensibile" alla linea dura della Fed statunitense, mentre la  recessione tecnica si aggrava | Oro Oggi
L'oro è "sensibile" alla linea dura della Fed statunitense, mentre la recessione tecnica si aggrava | Oro Oggi

La linea di supporto del prezzo dell'oro aumenta per il 2020 | Oro Oggi
La linea di supporto del prezzo dell'oro aumenta per il 2020 | Oro Oggi

valutazione oro palermo Archivi - compro oro palermo affarinoro quotazione  oro
valutazione oro palermo Archivi - compro oro palermo affarinoro quotazione oro

Prezzo dell'oro ancora forte dopo capodanno cinese ed in vista della Fed,  sprofonda la domanda indiana | Oro Oggi
Prezzo dell'oro ancora forte dopo capodanno cinese ed in vista della Fed, sprofonda la domanda indiana | Oro Oggi

I prezzi dell'oro e dell'argento annullano il rally, mentre Powell  "confonde i mercati" ancora una volta | Oro Oggi
I prezzi dell'oro e dell'argento annullano il rally, mentre Powell "confonde i mercati" ancora una volta | Oro Oggi

Recensione BullionVault: grafici in tempo reale, costi e opinioni
Recensione BullionVault: grafici in tempo reale, costi e opinioni

BullionVault - Come funziona, Costi e Opinioni [Recensione]
BullionVault - Come funziona, Costi e Opinioni [Recensione]

Comprare oro coi saldi estivi | Oro Oggi
Comprare oro coi saldi estivi | Oro Oggi

Prezzi dell'oro "rimangono alti" a 1800 dollari grazie a tensioni del G20,  domanda cinese e minaccia di recessione | Oro Oggi
Prezzi dell'oro "rimangono alti" a 1800 dollari grazie a tensioni del G20, domanda cinese e minaccia di recessione | Oro Oggi

L'impennata dei rendimenti obbligazionari colpisce l'oro più duramente  degli ultimi 18 mesi, ma l'argento e i MGP recuperano i cali più  consistenti | Oro Oggi
L'impennata dei rendimenti obbligazionari colpisce l'oro più duramente degli ultimi 18 mesi, ma l'argento e i MGP recuperano i cali più consistenti | Oro Oggi

Oro e argento oscillano sui dati "resistenti" americani, dopo l'espansione  di GLD e SLV | Oro Oggi
Oro e argento oscillano sui dati "resistenti" americani, dopo l'espansione di GLD e SLV | Oro Oggi

L'inflazione di pareggio aumenta, sostenendo i prezzi dell'oro in vista dei  dati di Powell e dei posti di lavoro | Oro Oggi
L'inflazione di pareggio aumenta, sostenendo i prezzi dell'oro in vista dei dati di Powell e dei posti di lavoro | Oro Oggi

Prezzo dell'oro: quando verrà superato il record storico? | Oro Oggi
Prezzo dell'oro: quando verrà superato il record storico? | Oro Oggi

Il crollo bancario fa balzare il prezzo dell'oro, i rendimenti  obbligazionari scendono più velocemente dal lunedì nero del 1987 | Oro Oggi
Il crollo bancario fa balzare il prezzo dell'oro, i rendimenti obbligazionari scendono più velocemente dal lunedì nero del 1987 | Oro Oggi

Azioni aurifere e oro fisico | Oro Oggi
Azioni aurifere e oro fisico | Oro Oggi

BullionVault: oro e argento su App Store
BullionVault: oro e argento su App Store

I numeri dell'oro | Oro Oggi
I numeri dell'oro | Oro Oggi

Il prezzo dell'oro aggiustato all'inflazione | Oro Oggi
Il prezzo dell'oro aggiustato all'inflazione | Oro Oggi

L'azione FX vede il prezzo dell'oro divergere in dollari, euro e sterline  mentre l'inflazione "garantisce" un calo | Oro Oggi
L'azione FX vede il prezzo dell'oro divergere in dollari, euro e sterline mentre l'inflazione "garantisce" un calo | Oro Oggi

La geopolitica "aggiunge un'offerta" al prezzo dell'oro, ma -10%  dall'invasione russa dell'Ucraina | Oro Oggi
La geopolitica "aggiunge un'offerta" al prezzo dell'oro, ma -10% dall'invasione russa dell'Ucraina | Oro Oggi

Prezzi dell'oro balzano sopra i 1900 dollari mentre il salvataggio della  SVB non riesce a contenere il panico bancario | Oro Oggi
Prezzi dell'oro balzano sopra i 1900 dollari mentre il salvataggio della SVB non riesce a contenere il panico bancario | Oro Oggi

Nuovo massimo storico per l'oro: raggiunti 46,58€ al grammo - Oro da  Investimento
Nuovo massimo storico per l'oro: raggiunti 46,58€ al grammo - Oro da Investimento

Perché conviene investire in oro - Oro da Investimento
Perché conviene investire in oro - Oro da Investimento

Il prezzo dell'oro scenderà ancora nel 2022, l'argento tocca il minimo di  nove mesi | Oro Oggi
Il prezzo dell'oro scenderà ancora nel 2022, l'argento tocca il minimo di nove mesi | Oro Oggi

Grafico dell'oro sempre più ribassista | Oro Oggi
Grafico dell'oro sempre più ribassista | Oro Oggi

Il prezzo dell'oro a 2000 dollari "è sensibile agli afflussi OTC", ma non  agli ETF o alle specifiche del Comex | Oro Oggi
Il prezzo dell'oro a 2000 dollari "è sensibile agli afflussi OTC", ma non agli ETF o alle specifiche del Comex | Oro Oggi

Grafico del prezzo dell'oro integrato nel tuo sito web
Grafico del prezzo dell'oro integrato nel tuo sito web